| 번호 | 국가 | 회사 | 프로젝트 | 년도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | POSCO | 포스코 보건 통합 시스템 개선 | 2023년 |
| 2 | 대한민국 | 한금 | [스마트공장]열처리공정관리 자동화 시스템 구축 | 2022년 |
| 3 | 대한민국 | 한두철강 | [스마트공장]생산관리 전산화 시스템 구축 | |
| 4 | 대한민국 | POSCO | 포스코(광양) 구내운송 차량용 Smart Navigation 구축 | 2019년 |
| 5 | 대한민국 | POSCO | 전사 통합변경관리시스템 위험성평가체계 구축 개발 | |
| 6 | 대한민국 | POSCO | 포스코 건강관리 모바일 앱 SW 개발 용역 | |
| 7 | 대한민국 | POSCO | 인재창조원 네트워크 실습장치 도입 | |
| 8 | 대한민국 | POSCO | PosFrame 제조원가예측 경영정책수립 제조원가분석 SW개발 | |
| 9 | 대한민국 | POSCO | 18년 SLA 생산지원 일반관리부문 운영 | 2018년 |
| 10 | 대한민국 | POSCO | 원가분석DB 및 실시간 원가산출 시스템 제작 | |
| 11 | 대한민국 | POSCO | 광양LBS기반 통근버스 정보제공 시스템(BIS) 개발 | |
| 12 | 대한민국 | POSCO | 포스코 공기호흡기용기 및 배차검진 관리시스템 구축 | |
| 13 | 대한민국 | POSCO | 스마트 방재 | 2017년 |
| 14 | 대한민국 | POSCO | POSCO 생산지원 일반관리 운영 | 2016년 |
| 15 | 대한민국 | POSCO | 포)동승자관리 시스템 | |
| 16 | 대한민국 | POSCO | 15년 POSCO 생산지원 일반관리 운영 | 2015년 |
| 17 | 대한민국 | POSCO-PNR | MES IF용 데이터 수집 시스템 구축 | |
| 18 | 대한민국 | 한국교육학술정보원 | 보육로, 유아학비 지원카드 통합사업 | |
| 19 | 대한민국 | POSCO | FINEX 3공장 용융로 취발 분석 시스템 구축(3D) | |
| 20 | 대한민국 | POSCO | FINEX HCI Torque Down 패턴 분석 시스템 구축 | |
| 21 | 대한민국 | POSCO | 통합 보안 모니터링 개발 | 2014년 |
| 22 | 대한민국 | POSCO | 설비관리 모바일 시스템 개발 | |
| 23 | 대한민국 | 한국교육학술정보원 | Source Code 보완관리 | |
| 24 | 대한민국 | POSCO | FINEX 출선구 및 Slag 모니터링 시스템 구축 | |
| 25 | 롯데건설 | 롯데건설 | 생활하수 재이용 사업 감시제어 시스템 | 2013년 |
| 26 | 대한민국 | POSCO | 특별시험관리시스템 개발 | 2006년 |
| 27 | 대한민국 | 산업자원부 | 철강분야의 컴포넌트 개발지원도구의 개발 | 2004년 |
| 28 | 대한민국 | 중소기업청 | 컴포넌트 기반의 철강MES 개발 | 2003년 |
| 29 | 대한민국 | 포항공대 | 재사용 개발 방법론 지원 도구 개발 | 2001년 |
| 30 | 대한민국 | 산업자원부 | 제조업분야 컴포넌트 개발 |


