번호 | 국가 | 회사 | 프로젝트 | 년도 |
---|---|---|---|---|
1 | 대한민국 | 두산에너빌리티 | 원자력 쉘 단조용 두께측정시스템 | 2024년 |
2 | 대한민국 | 중국 이레에프에이 | 3축 각도센서 | 2023년 |
3 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 고강도강판 성형 이미지기반 결함 평가 방안 | 2022년 |
4 | 대한민국 | 영흥화력발전소 | 영흥화력 옥내저탄장 모니터링시스템 | |
5 | 대한민국 | POSCO | 포)코크스 이동기기 충돌회피관리 시스템 | |
6 | 대한민국 | POSCO | 포)제강 래들 잔존 모니터링 시스템 | |
7 | 대한민국 | POSCO | (포)FINEX Coal Silo내 3D Level 검출 위한 Wire Touch 장치 | 2021년 |
8 | 대한민국 | 포항TP | 카메라 이미지 프로세싱을 통한 물류창고내 비정형 차량 및 제품 대상 스마트 형상인식 시스템 개발 | 2019년 |
9 | 대한민국 | 포항TP | 비정형 물체의 부피측정 시스템 개발 | |
10 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 철강소재 전자회절 상 자동해석 시스템 설계 | |
11 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 전자회절 이미지 분석 및 시스템 설계 | 2018년 |
12 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 멜트다운 측정시스템 | |
13 | 대한민국 | 포항산업과학연구원 | 전자회절 이미징 프로세싱 고도화 시스템 개발 | |
14 | 대한민국 | 중소벤처기업부 | 실시간 영상분석기술을 이용한 산업용 형상인식 플랫폼 개발 |
2017년 |
15 | 대한민국 | 세기 | Smart Factory) 계근실적 자동 수집 시스템 구축 | 2016년 |
16 | 대한민국 | POSCO | 포)블룸 경압하량 측정 장치 | |
17 | 대한민국 | POSCO | Laser Welder 위치 측정 시스템 | 2011년 |
18 | 대한민국 | POSCO | 온라인스케일 두께측정장치내 환경극복형개조 | |
19 | 대한민국 | POSCO | LASER WELDER 시스템 개발 | 2010년 |
20 | 대한민국 | POSCO | 후판 스케일 두께 측정장치 | |
21 | 대한민국 | POSCO | 후판두께제어장치 구축 | 2009년 |
22 | 대한민국 | POSCO | 주편두께제어장치 |